Prominent & Leading Wholesale Trader from New Delhi, we offer grandway md21 multimode otdr, grandway fho5000 pon otdr t35f, mini optical time domain reflectometers, grandway pon live fiber otdr, mini pro otdr display and otdr repair & service center.
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| Wavelength | 850 1300 nm |
| Fiber type | MM |
| Usage/Application | FTTx |
| Event dead zone | 3 m |
| Max range | 120 km |
| Display type | Touch LCD |
| Dynamic Range | 19/21/35/33 |
| Model Name/Number | MD21 |
| Touch Screen | Yes |
| Auto Power Off | Yes |
| Data interface | USB SD card |
| Power source | Rechargeable batt |
| Automatic Shut Off | Yes |
| Battery Type/Life | Lithium-ion/ 5 Hour |
Minimum order quantity: 1 Piece
Dynamic range from 26dB to 50dB, small deadzone 0.8m/3m
Excellent FLM(Fiber Link Map)performance make fiber testing simpler and more efficient
Optimized PON test capability 30m PON deadzone to pass through 1x128 splitter
Built-in OTDR trace and FLM testing PDF report generation
Bluetooth and mobile APP is available on PRO version
Support remote control on PC software via RJ45 cable
₹ 145000 / Piece Get Latest Price
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber type | SM |
| Usage/Application | FTTx |
| Event dead zone | 3 m |
| Max range | 120 km |
| Display type | Touch LCD |
| Dynamic Range | 35/33/33 |
| Model Name/Number | T35F |
| Touch Screen | Yes |
| Auto Power Off | Yes |
| Battery Type/Life | Lithium ion |
Minimum order quantity: 1 Piece
Dynamic range from 26dB to 50dB, small deadzone 0.8m/3m
Excellent FLM(Fiber Link Map)performance make fiber testing simpler and more efficient
Optimized PON test capability 30m PON deadzone to pass through 1x128 splitter
Built-in OTDR trace and FLM testing PDF report generation
Bluetooth and mobile APP is available on PRO version
Support remote control on PC software via RJ45 cable
₹ 19999 / Piece Get Latest Price
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber type | SM |
| Usage/Application | Used for optical fiber cable |
| Event dead zone | 3 m |
| Max range | 80 km |
| Display type | Touch LCD |
| Dynamic Range | 26/24dB |
| Model Name/Number | Mini Pro OTDR |
| Touch Screen | Yes |
| Auto Power Off | Yes |
| Power Source | -6 |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | FUJITOMO |
| Color | Silver ( Base ) |
| Voltage | 3.7v/5200mAh |
Minimum order quantity: 1 Piece
Applications:
Multi-functions:
1. Auto OTDR
There is no need to do complicated settings, one button operation.
2. Expert OTDR
It provides professional measurement and displays curve, list and map simultaneously.
3. Event Map
Event Map is similar to EXFO’s iOLM function, which can display events in user-friendly icons.
4. Optical Power Meter (OPM)
5. Visual Fault Locator (VFL)
Visual Fault Locator uses red laser of 650nm to locate broken fiber point and test fiber continuity.
6. Optical Light Source (Laser Source)
7. Optical Loss Test
OPM and OLS can be opened at the same time to test insertion loss.
8. RJ45 Sequene, RJ45 Length
It can check wire map, and measure the length of RJ45 cable.
9. RJ45 Digital Tracker
It can trace and locate the RJ45 network cable via digital rader with the features of stronger anti-jamming ability.
10. Endface Inspector
Endface Inspector is used to check fiber optic connector endface. The inspection probe is sold seperately.
11. File Management
It can provide “computer-level” file management.
12. LED light
₹ 105000 / Piece Get Latest Price
| Dynamic range | 34 dB |
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber type | SM |
| Usage/Application | Maintenance and Troubleshooting |
| Event dead zone | 3 m |
| Max range | 120 km |
| Display type | Touch LCD |
| Model Name/Number | FHO5000 |
| Touch Screen | Yes |
| Auto Power Off | Yes |
| Brand | Grandway |
| Data interface | USB SD card, USB RJ45, USB |
| Power source | Li ion batt |
| Country of origin | India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Dynamic range | 32 dB |
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber type | SM |
| Usage/Application | Maintenance and Troubleshooting |
| Model Name/Number | Novker |
| Touch Screen | Yes |
| Auto Power Off | Yes |
| Data interface | USB |
| Power source | Rechargeable batt |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3000 / Piece Get Latest Price
| Splice type | Fusion splice |
| Dynamic range | 32 dB |
| Fiber mode | Singlemode |
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber count | 1 core |
| Fiber type | SM |
| Insertion loss | 0.1 dB |
| Event dead zone | 3 m |
| Sleeve length | 60 mm |
| Max range | 80 km |
| Sleeve dia | 4 mm |
| Display type | Touch LCD |
| Usage/Application | Maintenance and Troubleshooting |
| Connector type | SC |
| Fiber size | 900 µm |
| Data interface | USB SD card |
| Power source | Rechargeable batt |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber type | SM |
| Usage/Application | Maintenance and Troubleshooting |
| Event dead zone | 0.8 m |
| Max range | 120 km |
| Display type | Touch LCD |
| Dynamic Range | 36/34 |
| Model Name/Number | 720c |
| Touch Screen | Yes |
| Auto Power Off | Yes |
| Data interface | USB |
| Power source | Rechargeable batt |
| Brand | Exfo |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 25000 / Piece Get Latest Price
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber type | SM |
| Usage/Application | FTTx |
| Event dead zone | 3 m |
| Max range | 60 km |
| Display type | Color LCD |
| Dynamic Range | 22/20 dB |
| Model Name/Number | FHO1000 |
| Touch Screen | No |
| Auto Power Off | Yes |
| Automatic Shut Off | Yes |
| Battery Type/Life | Lithium-ion |
| Dimension | 192.9Lx93.8Wx47Hmm |
| Weight | 0.57kg |
| Brand Name | Grandway |
Minimum order quantity: 1 Piece
⭐3.5 inch color LCD, portable design and easy to carry.
⭐Support 10mw VFL, stable laser source, optical power meter, RJ45 line sequence test and Fiber link map.
⭐High precision and short deadzone OTDR
⭐28dB dynamic range support over 100km fiber measurement.
⭐Bluetooth connection and mobile phone application.
₹ 85000 / Piece Get Latest Price
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber type | SM |
| Usage/Application | FTTx network installation and troubleshooting |
| Event dead zone | 3 m |
| Max range | 120 km |
| Display type | Touch LCD |
| Dynamic Range | 32/30 dB |
| Model Name/Number | AXS-115 |
| Touch Screen | Yes |
| Auto Power Off | Yes |
| Automatic Shut Off | Yes |
| Brand | Exfo |
| Battery Type/Life | 10 hours of operation as per Telcordia |
| Dimension | 171 mm x 93 mm x 48 mm |
| Measurement Time | 30 Second |
| Weight | 0.5 kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 35000 / Piece Get Latest Price
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber type | SM |
| Usage/Application | Optical Fiber |
| Event dead zone | 3 m |
| Max range | 80 km |
| Accuracy | 0.1dB |
| Display type | Color LCD |
| Dynamic Range | 28/26 dB |
| Model Name/Number | FHO1000 |
| Touch Screen | No |
| Auto Power Off | Yes |
| Temperature Range | -10~50 |
| Automatic Shut Off | Yes |
| Battery Type/Life | Lithium-ion |
| Measurement Time | 15 Second |
| Measuring Range | 60 km |
| Minimum Sample Volume | 64000 |
| Weight | 0.57kg |
| Brand Name | Grandway |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 68000 / Piece Get Latest Price
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber type | SM |
| Usage/Application | Telecom |
| Event dead zone | 3 m |
| Max range | 120 km |
| Display type | Touch LCD |
| Dynamic Range | 32dB |
| Model Name/Number | FHO5000 |
| Touch Screen | Yes |
| Automatic Shut Off | Yes |
| Battery Type/Life | Lithium-ion |
| Dimension | 253x168x73.5mm |
| Measurement Time | 15 Second |
| Weight | 1.5kg (with battery) |
| Brand Name | Grandway |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 18000 / Piece Get Latest Price
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber type | SM |
| Model Name/Number | Mini 1000 |
| Usage/Application | Maintenance and Troubleshooting |
| Event dead zone | 3 m |
| Max range | 80 km |
| Display type | Touch LCD |
| Dynamic Range | 22 dB |
| Touch Screen | Yes |
| Auto Power Off | Yes |
| Temperature Range | -10~+50 |
| Automatic Shut Off | yes |
| Battery Type/Life | 4000mAh |
| Dimension | 85x148x37mm |
| Measurement Time | 5s~180s |
| Measuring Range | 500m~120km |
| Display | 4inch color touch screen |
| Brand Name | Grandway |
| Pulse Width | 3ns~10us |
| Test Mode | Auto, Manual, Real-time |
₹ 4500 / Piece Get Latest Price
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber type | SM |
| Usage/Application | Maintenance and Troubleshooting |
| Event dead zone | 3 m |
| Max range | 60 km |
| Display type | Color LCD |
| Dynamic Range | 26/24 |
| Model Name/Number | Novker |
| Touch Screen | No |
| Auto Power Off | Yes |
| Data interface | USB SD card |
| Power source | AC adaptor, Rechargeable batt |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 5500 / Piece Get Latest Price
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber type | SM |
| Usage/Application | Maintenance and Troubleshooting |
| Event dead zone | 3 m |
| Max range | 80 km |
| Display type | Touch LCD |
| Dynamic Range | 26/24 |
| Model Name/Number | Novker |
| Touch Screen | Yes |
| Auto Power Off | Yes |
| Brand | Novker |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 18000 / Piece Get Latest Price
| Dynamic range | 32 dB |
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber type | SM |
| Usage/Application | Maintenance and Troubleshooting |
| Event dead zone | 3 m |
| Max range | 120 km |
| Display type | Touch LCD |
| Model Name/Number | Smart OTDR |
| Touch Screen | Yes |
| Data interface | USB |
| Power source | Li ion batt |
| Country of origin | Germany |
| Brand | Viavi |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 7000 / Piece Get Latest Price
| Dynamic range | 32 dB |
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber type | SM |
| Usage/Application | Maintenance and Troubleshooting |
| Max range | 80 km |
| Display type | Touch LCD |
| Brand | Exfo |
| Model Name/Number | Exfo 715B |
| Touch Screen | Yes |
| Data interface | USB |
| Power source | AC adaptor, Rechargeable batt |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Dynamic range | 22 db |
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber type | SM |
| Event dead zone | 2 m |
| Max range | 60 km |
| Display type | Touch LCD |
Optical fiber mini otdr
₹ 73000 / Piece Get Latest Price
| Dynamic range | 32 dB |
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber type | SM |
| Event dead zone | 3 m |
| Max range | 120 km |
| Display type | Touch LCD |
| Brand | Yokogawa |
| Data interface | USB |
| Power source | Li ion batt |
| Country of origin | Japan |
Minimum order quantity: 1 Piece
Yokogawa AQ-1000 OTDR
₹ 1500 / Piece Get Latest Price
| Mode Type | Single Mode |
| Adapter Type | SC |
| Core Count | Simplex |
| Sleeve Material | Zirconia |
| Communication mode | Simplex |
| Application | Telecommunication |
| Fiber Type | Single Mode |
| Mount Type | Locktight |
| Material | Metal |
| Brand | FUJITOMO |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 3000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Maintenance and Troubleshooting |
| Dynamic Range | 26/24 |
| Model Name/Number | Novker |
| Touch Screen | Yes |
| Auto Power Off | Yes |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 7000 / Piece Get Latest Price
| Dynamic range | 32 dB |
| Fiber Type | Single Mode |
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Polish Type | PC |
| Core Count | Simplex |
| Usage/Application | FTTx |
| Connector Gender | Female Jack |
| Insertion Loss | ≤0.2 dB |
| Return Loss | >60 dB |
| Model Name/Number | MAX-710 MAX715 MAX720 MAX730 |
| Ferrule Size | 2.5 mm |
| Jacket Color | Aqua |
| Operating Temp | -20 to 70 °C |
| Brand | Exfo |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 105000 / Piece Get Latest Price
| Dynamic range | 34 dB |
| Wavelength | 1310 1550 nm |
| Fiber type | SM MM |
| Model Name/Number | M21 |
| Usage/Application | Maintenance and Troubleshooting |
| Event dead zone | 3 m |
| Max range | 120 km |
| Display type | Touch LCD |
| Touch Screen | Yes |
| Auto Power Off | Yes |
| Brand | Grandway |
| Data interface | USB RJ45, USB, USB SD card |
| Power source | Li ion batt |
| Country of origin | India |
| Brand Name | Grandway |
Minimum order quantity: 1 Piece
Dynamic range from 26dB to 50dB, small deadzone 0.8m/3m
Excellent FLM(Fiber Link Map)performance make fiber testing simpler and more efficient
Optimized PON test capability 30m PON deadzone to pass through 1x128 splitter
Built-in OTDR trace and FLM testing PDF report generation
Bluetooth and mobile APP is available on PRO version
Support remote control on PC software via RJ45 cable
Deepak Singh (CEO)
Fujitomo Electronics Private Limited
J-39, J-Block, Vikaspuri
New Delhi - 110018, Delhi, India